Öffentlich/Gewerblich
Projekte umgesetzt (23 Anlagen) | 2024 | 1875 kWp |
Projekte umgesetzt (44 Anlagen) | 2023 | 2307 kWp |
Projekte umgesetzt (45 Anlage) | 2022 | 1792 kWp |
Projekte umgesetzt (57 Anlagen) | 2021 | 2775 kWp |
Projekte umgesetzt (17 Anlagen) | 2020 | 538 kWp |
Projekte umgesetzt (3 Anlagen) | 2019 | 56 kWp |
Projekte umgesetzt (5 Anlagen) | 2018 | 250 kWp |
Projekte umgesetzt (6 Anlagen) | 2017 | 125 kWp |
Projekte umgesetzt (10 Anlage) | 2016 | 336kWp |
Projekte umgesetzt (5 Anlage) | 2015 | 200 kWp |
Projekte umgesezt (4 Anlagen) | 2014 | 88 kWp |
Projekte umgesetzt (7 Anlagen) | 2013 | 213 kWp |
Detailinformationen zu den Projekten auf Anfrage |